会社情報
基本情報
| 社名 | 株式会社デジタルガレージ |
|---|---|
| 所在地 | 【本社】 〒150-0022 渋谷区恵比寿南3-5-7 代官山DGビル |
| 設立 | 1995年8月17日 |
| TEL | 03-6367-1111 |
| FAX | 03-6367-1119 |
| 上場市場 | ジャスダック証券取引所 (J-Stock銘柄)[証券コード4819] |
| 売上高(連結) | 34,499百万円(2009年6月期) |
| 営業利益(連結) | 981百万円(2009年6月期) |
| 経常利益(連結) | 537百万円(2009年6月期) |
| 当期純利益(連結) | 5,450百万円(2009年6月期) |
| 資本金 | 1,835百万円(2009年6月30日現在) |
| 発行株式数 | 185,886株(2009年6月30日現在) |
| 決算期日 | 6月30日 |
役員
| 代表取締役/ グループCEO | 林 郁 |
|---|---|
| 取締役 | 六彌太 恭行 |
| 取締役 | 櫻井 光太 |
| 取締役 | 牛久 等 |
| 取締役 | 岩井 直彦 |
| 取締役 | 曽田 誠 |
| 取締役 | 伊藤 穰一 |
| 取締役 | 藤原 謙次 |
| 取締役 | 増田 宗昭 |
| 常勤監査役 | 村松 康充 |
| 監査役 | 喜田村 洋一 |
| 監査役 | 大野 実 |
| 監査役 | 安田 幸一 |
組織図

事業内容
デジタルガレージグループは、ハイブリッド・ソリューション、メディア・インキュベーション、ベンチャー・インキュベーションの3つのフィールドで事業を展開しています。
グループフォーメーション |
|||||
ハイブリッド・ソリューション セグメント |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
株式会社デジタルガレージ
| |||||
メディア・インキュベーション セグメント |
|||||
| Twitterカンパニー | |||||
| 株式会社DGモバイル | |||||
| 株式会社CGMマーケティング | |||||
ベンチャー・インキュベーション セグメント |
|||||
| 株式会社DGインキュベーション | |||||
| Joi Ito’s Lab | |||||
グループ会社 |
|---|
| 株式会社カカクコム |
| 株式会社DGコミュニケーションズ |