会社情報
基本情報
| 社名 | 株式会社デジタルガレージ |
|---|---|
| 所在地 | 【本社】 〒150-0022 渋谷区恵比寿南3-5-7 代官山DGビル |
| 設立 | 1995年8月17日 |
| TEL | 03-6367-1111 |
| FAX | 03-6367-1119 |
| 上場市場 | 大阪証券取引所 (JASDAQスタンダード TOP20)[証券コード4819] |
| 売上高(連結) | 11,067百万円(2011年6月期) |
| 営業利益(連結) | 135百万円(2011年6月期) |
| 経常利益(連結) | 972百万円(2011年6月期) |
| 当期純利益(連結) | 901百万円(2011年6月期) |
| 資本金 | 6,017百万円(2011年8月9日現在) |
| 発行済株式総数 | 219,084株(2011年8月9日現在) |
| 決算期日 | 6月30日 |
役員
| 代表取締役/ グループCEO | 林 郁 |
|---|---|
| 取締役 | 六彌太 恭行 |
| 取締役 | 岩井 直彦 |
| 取締役 | 曽田 誠 |
| 取締役 | 安田 幹広 |
| 取締役 | 踊 契三 |
| 取締役 | 伊藤 穰一 |
| 取締役 | 藤原 謙次 |
| 取締役 | 岡本 晋 |
| 常勤監査役 | 牛久 等 |
| 監査役 | 大野 実 |
| 監査役 | 安田 幸一 |
| 監査役 | 坂井 眞 |
組織図

事業内容
デジタルガレージグループは、ハイブリッド・ソリューション、メディア・インキュベーション、ベンチャー・インキュベーションの3つのフィールドで事業を展開しています。
グループフォーメーション |
|||||
ハイブリッド・ソリューション セグメント |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
株式会社デジタルガレージ
| |||||
メディア・インキュベーション セグメント |
|||||
株式会社デジタルガレージ
|
|||||
| Digital Garage US, Inc. | |||||
| 株式会社CGMマーケティング | |||||
ベンチャー・インキュベーション セグメント |
|||||
| 株式会社DGインキュベーション | |||||
| Joi Ito’s Lab | |||||
| Open Network Lab | |||||
グループ会社 |
|---|
| 株式会社カカクコム |
| 株式会社DGコミュニケーションズ |
| 株式会社NEXDG |