財務ハイライト連結
連結経営指標等
| 決算年月 | 2006年6月 | 2007年6月 | 2008年6月 | 2009年6月 | 2010年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 12,476 | 17.338 | 39,582 | 34,499 | 8,346 |
| 経常利益又は経常損失(△)(百万円) | 1,505 | 2,475 | △375 | 537 | △457 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) | 338 | 588 | △2,430 | 5,450 | △2,207 |
| 純資産額(百万円) | 10,668 | 11,743 | 9,716 | 11,989 | 8,829 |
| 総資産額(百万円) | 27,774 | 42,407 | 40,057 | 30,275 | 19,706 |
※ 売上高には消費税等は含まれておりません。




