株主・投資家の皆様へ

財務ハイライト連結

年度別業績推移


売上高

売上高

経常利益

経常利益

当期純利益

当期純利益

純資産額

純資産額

総資産額

総資産額

ページ先頭へ

連結経営指標等

決算年月 2007年6月 2008年6月 2009年6月 2010年6月 2011年6月
売上高(百万円) 17.338 39,582 34,499 8,346 11,067
経常利益又は経常損失(△)(百万円) 2,475 △375 537 △457 972
当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) 588 △2,430 5,450 △2,207 901
純資産額(百万円) 11,743 9,716 11,989 8,829 9,895
総資産額(百万円) 42,407 40,057 30,275 19,706 20,421

※ 売上高には消費税等は含まれておりません。

ページ先頭へ