財務ハイライトセグメント情報:年度ベース
セグメント売上高と営業利益の推移
| 2005年 6月期 |
2006年 6月期 |
2007年 6月期 |
2008年 6月期 |
2009年6月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | 実績 | (前期比%) | |
| ソリューション事業 | ||||||
| 売上高 | 4,469 | 4,972 | 7,761 | 29,279 | 21,492 | -27 |
| 営業利益 | 316 | 124 | 430 | 566 | -935 | - |
| ポータル/ブログ事業 | ||||||
| 売上高 | 2,084 | 2,885 | 4,847 | 6,706 | 9,400 | 40 |
| 営業利益 | 494 | 287 | 907 | 1,505 | 3,430 | 128 |
| ファイナンス事業 | ||||||
| 売上高 | 1,293 | 2,167 | 2,718 | 3,210 | 3,424 | 7 |
| 営業利益 | 227 | 605 | 503 | 494 | 526 | 6 |
| インキュベーション事業 | ||||||
| 売上高 | 0 | 2,449 | 2,012 | 385 | 180 | -53 |
| 営業利益 | 0 | 1,099 | 284 | -1,594 | -883 | - |
(単位:千円)

