Designing
New Context
Designing
New Context
Environment
環境に関する取組み
「持続可能な社会に向けた“新しいコンテクスト”をデザインし、テクノロジーで社会実装する」というPurposeを持つ当社グループでは、気候変動を単なるリスクとしてではなく、革新的なソリューションを生み出す重要な機会として捉えています。
こうした取り組みの一環として、2022年5月に気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言に賛同し、TCFDの枠組みに基づき「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」について開示を推進し、経営の透明性およびステークホルダーとの対話を強化しています。
当社グループは、気候変動をはじめとするサステナビリティ課題を経営上の重要事項と捉え、その推進のためのガバナンス体制を構築しています。この体制のもと、サステナビリティに関する取り組みの状況は経営会議を通じて定期的に取締役会へ報告されます。取締役会は、これらの報告に基づき、気候変動への対応をはじめとする当社グループのサステナビリティ活動全般を監督する役割を担います。
※ガバナンス体制の詳細につきましては、サステナビリティ推進体制についてをご覧ください。
当社グループは、気候変動の長期的影響を把握し、中長期の戦略立案に活かすため、IPCC 第6次評価報告書において示された 1.5℃シナリオ(SSP1-1.9)と4℃シナリオ(SSP5-8.5)を用い、TCFD が提言するシナリオ分析を実施しました。
項目 | SSP1-1.9 (1.5℃シナリオ) | SSP5-8.5 (4℃シナリオ) |
---|---|---|
温室効果ガス排出 | 急激な削減。2050年ごろにカーボンニュートラル達成。 | 急増し続け、21世紀末までに排出量最大化。 |
平均気温上昇 (2100年) | +1.4℃ (1.0~1.8℃の範囲) | +4.4℃ (3.3〜5.7℃の範囲) |
気候政策 | 極めて野心的な排出削減策、大規模なエネルギー転換。 | 気候政策はほぼなく、化石燃料の使用継続。 |
海面上昇 (2100年) | 2100年までに約0.3〜0.6m上昇。 | 2100年までに約0.8〜1.0m上昇。 |
極端気象 | 猛暑や豪雨は増加するが、影響は限定的。 | 極端気象の頻度と強度が大幅に増加。 |
農業・食料 | 生産性は概ね維持されるが、一部でリスクあり。 | 農作物収穫量の大幅な減少、食糧危機のリスク増。 |
水資源 | 一部地域で水不足のリスクが残る。 | 広範囲で水不足が深刻化。 |
生態系への影響 | リスクは低減されるが、脆弱な生態系は影響を受ける。 | 多くの生態系が壊滅的なダメージを受ける。 |
人間の健康 | 熱波などのリスクは残るが、影響は限定的。 | 極端気温による健康リスクが深刻化。 |
社会・経済 | 持続可能な発展が可能。 | 経済損失が大幅に増加、社会不安が拡大。 |
出所:IPCC AR6第1作業部会報告書政策決定者向け要約「(a)1850~1900年を基準とした世界平均気温の変化」
リスク種類 | 分類 | リスクの要約 | 1.5℃シナリオの影響 | 4℃シナリオの影響 |
---|---|---|---|---|
物理的リスク | 急性 | 異常気象(台風、豪雨、洪水)による決済インフラ・データセンターの機能停止、オフィス建物の被災、通信障害の発生。 短期的な災害による事業中断が顧客・社会に影響を与える。 | 小 | 小 |
慢性 | 平均気温の上昇により恒常的なデータセンター冷却コストの増加、慢性的な猛暑による従業員の生産性低下と健康リスクの増加。 | 小 | 小 | |
移行リスク | 政策・法規制 | カーボンプライシング導入による運営コスト増加、ESG情報開示義務の強化によるコンプライアンスコスト増大、環境規制強化に伴うサービス改修費用の発生、投資先企業への環境デューデリジェンス要求の厳格化。 | 中 | 小 |
評判 | 環境対応が不十分な場合の顧客離れ、ESG重視パートナーからの要請強化、投資家からの評価低下、優秀な人財の採用困難。 特に1.5℃シナリオでは環境対応が企業評価の主要基準となる。 | 中 | 小 | |
市場・技術 | 気候変動による特定産業(観光・農業・製造業等)の決済需要減少、環境配慮型決済・ECプラットフォームへの技術転換の遅れによる競争力低下、投資ポートフォリオにおける座礁資産リスク、省エネ技術への対応遅れ。 | 小 | 小 |
分類 | 機会の要約 | 個別機会の例 | 1.5℃シナリオの影響 | 4℃シナリオの影響 |
---|---|---|---|---|
持続可能で強靭な 事業基盤の構築 | 気候変動の物理的影響や社会の要請に対応し、自社の事業インフラをより効率的で災害に強い形へ進化させる機会。 コスト削減と事業継続性の向上に影響。 | 低エネルギー消費型決済システム等の技術開発によるコスト削減(技術機会) 災害時にも事業を継続するための端末レスやオフライン時にも稼働可能なソリューション提供(決済事業 – 適応機会、DX支援・SaaS事業 – 適応機会) | 中 | 小 |
脱炭素・循環型社会に 対応した ソリューションの提供 | 顧客や消費者の環境意識の高まりを捉え、脱炭素化や環境配慮につながるサービスを開発・提供し、新規市場を獲得する機会 | 現金決済よりGHG排出量の少ない決済事業等、環境配慮型決済サービスの需要拡大(決済事業 – 市場機会) エコフレンドリー商品のEC市場成長をとらえたDX・コマース支援(DX支援・SaaS・コマース支援事業 – 市場機会、適応機会) | 中 | 小 |
クライメートテック 領域等への 投資と事業共創 | 成長が期待されるクライメートテック分野等の環境分野のスタートアップへ投資することで、高い財務的リターンと当社事業とのシナジー創出を目指す機会 | クライメートテック分野等のスタートアップ投資による高いリターンの獲得(投資事業 – 市場機会) 投資先へのESG経営支援を通じた企業価値向上と事業シナジー創出(投資事業 – ESG投資機会) 気候変動関連事業への投資によるポートフォリオのリスク分散(投資事業 – リスク分散機会) | 中 | 小 |
信頼性向上による 競争優位性の確立 | 環境規制への迅速な対応や積極的な情報開示など、気候変動に対して先進的な姿勢を示すことで、顧客・投資家・政府等のステークホルダーからの信頼を獲得し、総合的な競争力を高める機会です。 | 環境規制への迅速な対応による競合優位性の確保と信頼獲得(全事業 – 規制適応機会) 気候変動対策の姿勢を示すことによる企業ブランド価値の向上(全事業 – ブランド価値向上) | 小 | 小 |
戦略への影響、財務的影響を踏まえ、影響度合いを「大」「中」「小」で評価
当社はシナリオ分析を毎年に実施し、更新するとともに、経営計画に反映するなど、中長期的な競争力強化を図っています。
当社は、リスクマネジメント委員会を中核とする全社的なリスク管理体制の下、サステナビリティ委員会と連携しながら、気候関連リスクを含む各種リスクの識別、評価、管理を体系的に実施しています。
※当社グループにおける温室効果ガス(GHG)排出量等の詳細につきましては、サステナビリティデータをご覧ください。
当社グループは、温室効果ガス(GHG)排出削減に向けた取り組みを推進しており、短期・中期と長期の2段階の目標を設定しています。まず、2030年度までに、2021年度(2022年3月期)を基準として、事業活動における直接排出および購入電力に起因する間接排出(スコープ1·2)のGHG排出量を50%削減することを目指します。その上で、2050年度までに、サプライチェーン全体を含むグループ全体の事業活動において、実質的なGHG排出ゼロ、すなわちカーボンニュートラルを実現することを長期目標としています。これらの目標達成のため、省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの導入など、さまざまな施策を継続的に展開してまいります。
目標年度 | 目標 | 具体的な説明 |
---|---|---|
2030年度 | スコープ1・2のGHG排出量を2021年度比で50%削減 | 省エネルギー施策や再生可能エネルギー導入等により、事業所内の直接排出と購入電力由来の排出を大幅に削減 |
2050年度 | バリューチェーン全体でカーボンニュートラルの実現 | 事業全体およびサプライチェーンにおける温室効果ガス排出を実質ゼロにし、環境負荷のない事業活動を実現 |
当社グループでは、サステナビリティ分野のスタートアップに向けたファンド「Open Network Lab・ESG 1号投資事業有限責任組合」を2021年に設立しました。このファンドでは、シードアクセラレータープログラムOpen Network Labがこれまで行ってきた次世代を担うシード・アーリーステージのスタートアップと、サステナビリティ分野のイノベーションのエコシステムを構築し、持続可能な社会に向けた「新しいコンテクスト」の社会実装を推進することをミッションに掲げています。脱炭素を促進するスタートアップ企業など、サステナビリティに取り組むスタートアップへの投資のほか、投資先のスタートアップの組織における環境・社会・ガバナンスに関する取組みの強化を図っています。